Com base nos dados disponíveis no portal de acompanhamento vacinal da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), consultados pela reportagem do AU na tarde de quinta-feira, 14, 42.584 pessoas estão com a dose de reforço em atraso, considerando os 22 municípios de cobertura do jornal O Alto Uruguai.
O número equivale a 34,1% da população que já recebeu a segunda dose de vacina contra a Covid-19, aproximadamente 124.716 pessoas. Proporcionalmente, o município menos atrasado no reforço é Cristal do Sul, onde apenas 18,3% ainda (cerca de 363 pessoas) não voltaram para a aplicação da terceira dose.
Já no Rio Grande do Sul, o índice de pessoas com atraso na vacinação é superior ao número regional. Cerca de 48% da população adulta está com o reforço em atraso.
Confira mais informações nas edições impressas do jornal O Alto Uruguai.
| Doses de reforço em atraso na região | |||
| Município | Nº de segundas doses aplicadas | Dose de reforço em atraso | % de doses em atraso |
| Alpestre | 5720 | 2134 | 37,31% |
| Ametista do Sul | 5342 | 2090 | 39,12% |
| Boa Vista das Missões | 1823 | 459 | 25,19% |
| Caiçara | 3610 | 952 | 26,37% |
| Cerro Grande | 1974 | 719 | 36,42% |
| Cristal do Sul | 1984 | 363 | 18,30% |
| Dois Irmãos das Missões | 1553 | 485 | 31,23% |
| Erval Seco | 5460 | 1478 | 27,07% |
| FW | 22646 | 8962 | 39,57% |
| Iraí | 5636 | 1829 | 32,45% |
| Jaboticaba | 2861 | 669 | 23,38% |
| Novo Tiradentes | 1711 | 343 | 20% |
| Palmeira das Missões | 24172 | 8438 | 34,90% |
| Palmitinho | 5516 | 2056 | 37,27% |
| Pinhal | 2282 | 554 | 24,28% |
| Pinheirinho do Vale | 3456 | 1210 | 35% |
| Planalto | 7436 | 2672 | 35,93% |
| Rodeio Bonito | 5310 | 1863 | 35,08% |
| Seberi | 8081 | 2748 | 34% |
| Tauqaruçu do Sul | 2602 | 613 | 23,53% |
| Vicente Dutra | 3273 | 1203 | 36,76% |
| Vista Alegre | 2268 | 744 | 32,80% |
| TOTAL | 124716 | 42584 | 34,10% |
Fonte: SES/RS.
Fonte: Jornal O Alto Uruguai.
