Mais de 7 mil crianças receberam ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em toda a região de cobertura do jornal O Alto Uruguai. De acordo com levantamento realizado pela reportagem do AU com base nos dados disponíveis no portal de Imunização da Secretaria da Saúde do RS (SES/RS) até esta terça-feira, 12, ao todo, 84,8% das crianças com idade entre 5 a 11 anos estão com a primeira dose realizada.
O município com o maior índice de adesão é Rodeio Bonito, com 93,5% dessa população vacinada com a primeira dose. Depois, aparece Taquaruçu do Sul, com 86,2%. Em terceiro, está o município de Pinhal, com um índice de 85,8% de crianças vacinadas.
Já os municípios com os menores índices são Ametista do Sul, com apenas 26% das crianças vacinadas, seguido por Vicente Dutra, com 53,1% e Planalto, com 54,6%. Em todo o Rio Grande do Sul quase 540 mil crianças foram vacinadas de um total de 964.470, equivalente a 56% dessa população imunizada com uma dose de vacina.
Confira o índice de cada município
| Municipio | Numero de vacinados 1ª dose | População total crianças | Percentual |
| Alpestre | 284 | 428 | 66,40% |
| Ametista do Sul | 169 | 651 | 26,00% |
| Boa Vista das Missões | 131 | 171 | 76,60% |
| Caiçara | 205 | 298 | 68,80% |
| Cerro Grande | 154 | 185 | 83,20% |
| Cristal do Sul | 161 | 249 | 64,70% |
| Dois Irmãos das Missões | 138 | 177 | 78,00% |
| Erval Seco | 358 | 590 | 60,70% |
| FW | 1.485 | 2620 | 56,70% |
| Iraí | 458 | 575 | 79,70% |
| Jaboticaba | 187 | 322 | 58,10% |
| Novo Tiradentes | 139 | 168 | 82,70% |
| Palmeira das Missões | 1.653 | 2945 | 56,10% |
| Palmitinho | 408 | 513 | 79,50% |
| Pinhal | 175 | 204 | 85,80% |
| Pinheirinho do Vale | 337 | 416 | 81,00% |
| Planalto | 412 | 754 | 54,60% |
| Rodeio Bonito | 406 | 434 | 93,50% |
| Seberi | 534 | 900 | 59,30% |
| Tauqaruçu do Sul | 200 | 232 | 86,20% |
| Vicente Dutra | 215 | 405 | 53,10% |
| Vista Alegre | 131 | 221 | 59,30% |
| TOTAL | 7.373 | 8.691 | 84.8% |
| Fonte: SES/RS. |
Fonte: Jornal O Alto Uruguai.
